Telur Dragon City
| Telur | Naga | Lvl | Jenis | Beli Harga XP | Hatch Waktu | Sepenuhnya Ditumbuhkan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Earth Dragon | 1 | 100 50 | 15 detik | |||
| Fire Dragon | 2 | 100 50 | 30 detik | |||
| Water Dragon | 4 | 500 250 | 5 menit | |||
| Dragon Plant | 6 | 15,000 1,000 | 2 jam | |||
| Electric Dragon | 10 | 30,000 5,000 | 4 jam | |||
| 13 | 75,000 50,000 | 1 jam | ||||
| 16 | 250,000 10,000 | 2 jam | ||||
| 20 | 500,000 100,000 | 4 jam |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar